En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Hotel Casa de la Oma de la categoría Hoteles & Apartamentos en Frutillar. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Hotel Casa de la Oma | de 80,75 USD /noche |
Rooms: | 30 |
Check-In de: | 14:00 |
Check-In al: | 22:00 |
Check-Out de: | 08:30 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Parking gratis: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Bar: | Sí |
Barbacoa: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Máquina expendedora (bebidas): | Sí |
Máquina expendedora (aperitivos): | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Centro de negocios: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Sala de juegos: | Sí |
Capilla: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Cesta para mascotas: | Sí |
Boles para mascotas: | Sí |
Llave de acceso: | Sí |
Transporte | |
Traslado aeropuerto: | Sí |
Traslado aeropuerto (de pago): | Sí |
Servicio de recogida en el aeropuerto: | Sí |
Servicio de traslado al aeropuerto: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Plancha para pantalones: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Actividades | |
Esquí: | Sí |
Billar: | Sí |
Ping pong: | Sí |
Senderismo: | Sí |
Ciclismo: | Sí |
Equitación: | Sí |
Equipamiento de tenis: | Sí |
Galerías de arte temporales: | Sí |
Comedia en vivo: | Sí |
Cenas temáticas: | Sí |
Música / espectáculos en directo: | Sí |
Bingo: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
WiFi gratis: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Solárium: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (todo el año): | Sí |
Piscina al aire libre (de temporada): | Sí |
Baño al aire libre: | Sí |
Baños públicos: | Sí |
Juguetes para la piscina: | Sí |
Zona poco profunda: | Sí |
Tumbonas/sillas de playa: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Valla alrededor de la piscina: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Servicios de recepción | |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Taquillas: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Personal de animación: | Sí |
Entretenimiento nocturno: | Sí |
Juegos de mesa / puzles: | Sí |
Zona de juegos interior: | Sí |
Equipamiento de juegos para exterior: | Sí |
Cochecitos de bebé: | Sí |
Seguridad | |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.